保证金—环球股指期货 | ||||||
交易所 | Product Name | 产品名称 | 产品代码 | 交易货币 | 基本保证金 | 维持保证金 |
HKEX | Hang Seng Index | 恒生指数期货 | HSI | 港币 | 163,656.00 | 130,924.00 |
HKEX | Mini Hang Seng Index | 小型恒生指数期货 | MHI | 港币 | 32,731.00 | 26,184.00 |
HKEX | H-shares Index | H股指数期货 | HHI | 港币 | 63,308.00 | 50,646.00 |
HKEX | Mini H-shares Index | 小型H股指数期货 | MCH | 港币 | 12,661.00 | 10,128.00 |
HKEX | HSI Volatility Index | 恒指波幅 | VHS | 港币 | 34,034.00 | 27,227.00 |
SGX | SGX XINHUA China A50 Index | 新加坡新華富時A50指數 | CN | 美元 | 1,210.00 | 1,100.00 |
SGX | Nikkei 225 Stock Index | 日經平均指數225 | NK | 日元 | 1,540,000.00 | 1,400,000.00 |
CBOT | Mini Dow Jones Index [$5] | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 | YM | 美元 | 11,440.00 | 10,400.00 |
CME | E-Mini S&P 500 Stock Index | 小型標準普爾500指數 | ES | 美元 | 16,060.00 | 14,600.00 |
CME | Nikkei 225 Stock Index | 日經平均指數225 | NIY | 日元 | 1,430,000.00 | 1,300,000.00 |
CME | Mini Nasdaq | 小型納斯塔克指數 | NQ | 美元 | 24,420.00 | 22,200.00 |
EUREX | FDAX | 法蘭克福DAX指數 | DAX | 欧元 | 45,436.61 | 45,436.61 |
EUREX | MiniDAX | 迷你法蘭克福DAX指數 | DXM | 欧元 | 9,086.99 | 9,086.99 |
EUREX | Dow Jones Euro Stoxx 50 Index | 歐洲股票50指數 | ESX | 欧元 | 3,980.06 | 3,980.06 |
保证金—农产品期货 | ||||||
交易所 | Product Name | 产品名称 | 产品代码 | 交易货币 | 基本保证金 | 维持保证金 |
CBOT | Corn | 玉米 | C | 美元 | 1,155.00 | 1,050.00 |
CBOT | Oats | 燕麥 | O | 美元 | 1,375.00 | 1,250.00 |
CBOT | Soybean | 黃豆 | S | 美元 | 2,365.00 | 2,150.00 |
CBOT | Wheat | 小麥 | W | 美元 | 1,925.00 | 1,750.00 |
CBOT | Mini Soybean | 迷你黃豆 | YK | 美元 | 473.00 | 430.00 |
CBOT | Mini Wheat | 迷你小麥 | YW | 美元 | 385.00 | 350.00 |
CBOT | Soybean Oil | 黃豆油 | ZL | 美元 | 1,980.00 | 1,800.00 |
CBOT | Soybean Meal | 豆粕 | ZM | 美元 | 2,310.00 | 2,100.00 |
CBOT | Rough Rice | 大米 | ZR | 美元 | 1,540.00 | 1,400.00 |
ICE | Cocoa | 可可 | CC | 美元 | 11,320.00 | 11,320.00 |
ICE | Cotton | 棉花 | CT | 美元 | 1,610.00 | 1,610.00 |
ICE | Coffee | 咖啡 | KC | 美元 | 10,410.00 | 10,410.00 |
ICE | Orange Juice | 橙汁 | OJ | 美元 | 6,450.00 | 6,450.00 |
ICE | Sugar #11 | 糖#11 | SB | 美元 | 1,198.40 | 1,198.40 |
CME | Australian Dollars | 澳元 | AD | 美元 | 2,420.00 | 2,200.00 |
CME | Feeder Cattle | 飼牛 | FC | 美元 | 4,537.50 | 4,125.00 |
CME | Live Cattle | 活牛 | LC | 美元 | 3,025.00 | 2,750.00 |
CME | Lean Hogs | 瘦豬 | LN | 美元 | 2,035.00 | 1,850.00 |
保证金—外汇期货 | ||||||
交易所 | Product Name | 产品名称 | 产品代码 | 交易货币 | 基本保证金 | 维持保证金 |
CME | New Zealand Dollars | 紐元 | NE | 美元 | 1,870.00 | 1,700.00 |
CME | Renminbi | 人民幣 | RMB | 美元 | 3,630.00 | 3,300.00 |
CME | Swiss Francs | 瑞士法郎 | SF | 美元 | 5,940.00 | 5,400.00 |
HKEX | USD/CNH Futures | 美元人民幣(香港)期貨 | CUS | 人民幣 | 14,403.00 | 11,522.00 |
CME | British Pounds | 英鎊 | BP | 美元 | 2,420.00 | 2,200.00 |
CME | Canadian Dollars | 加元 | CD | 美元 | 1,485.00 | 1,350.00 |
CME | Mini Euro | 迷你歐元 | E7 | 美元 | 1,870.00 | 1,700.00 |
CME | Euro | 歐元 | EC | 美元 | 3,740.00 | 3,400.00 |
CME | E-Mini Japan Yen | 迷你日元 | J7 | 美元 | 2,090.00 | 1,900.00 |
CME | Japanese Yen | 日元 | JY | 美元 | 4,180.00 | 3,800.00 |
ICE SG | Mini US Dollar Index Futures | 迷你美元指數期貨 | SDX | 美元 | 400.00 | 400.00 |
保证金—能源期货 | ||||||
交易所 | Product Name | 产品名称 | 产品代码 | 交易货币 | 基本保证金 | 维持保证金 |
NYMEX | Crude Oil | 紐約期油 | CL | 美元 | 5,720.00 | 5,200.00 |
NYMEX | Heating Oil | 加熱用燃油 | HO | 美元 | 6,820.00 | 6,200.00 |
NYMEX | Natural Gas | 天然氣 | NG | 美元 | 6,050.00 | 5,500.00 |
NYMEX | Mini Natural Gas | 迷你天然氣 | QG | 美元 | 1,512.50 | 1,375.00 |
NYMEX | Mini Crude Oil | 迷你紐約期油 | QM | 美元 | 2,860.00 | 2,600.00 |
NYMEX | RBOB Gasoline | RBOB汽油 | RB | 美元 | 6,050.00 | 5,500.00 |
ICE---IPE | Brent Crude | 布蘭特期油 | B | 美元 | 5,181.00 | 4,710.00 |
保证金—贵金属期货 | ||||||
交易所 | Product Name | 产品名称 | 产品代码 | 交易货币 | 基本保证金 | 维持保证金 |
COMEX | Gold | 紐約期金 | GC | 美元 | 16,500.00 | 15,000.00 |
COMEX | Silver | 白銀 | SI | 美元 | 16,500.00 | 15,000.00 |
COMEX | E-Mini Silver | 小白銀 | QI | 美元 | 8,250.00 | 7,500.00 |
COMEX | E-Mini Gold | 小黃金 | QO | 美元 | 8,250.00 | 7,500.00 |
NYMEX | Palladium | 钯金 | PA | 美元 | 13,750.00 | 12,500.00 |
NYMEX | Platinum | 铂金 | PL | 美元 | 3,850.00 | 3,500.00 |
保证金—基本金属期货 | ||||||
交易所 | Product Name | 产品名称 | 产品代码 | 交易货币 | 基本保证金 | 维持保证金 |
COMEX | High Grade Copper | 銅 | HG | 美元 | 9,900.00 | 9,000.00 |
2025/5/5 | ||||||
* 交易所会不时更新保证金,所有产品保证金以交易所最新公布为准 |