發布時間:2025/6/27 19:39:10瀏覽次數:1174
平仓须知—指数期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
HKEX | 恒指 | 现金 | HSI | 2507 | 30/07/2025 | 2508 |
小型恒指 | 现金 | MHI | 2507 | 30/07/2025 | 2508 | |
国企H股指数 | 现金 | HHI | 2507 | 30/07/2025 | 2508 | |
小型国企H股指数 | 现金 | MCH | 2507 | 30/07/2025 | 2508 | |
SGX | 新华富时中国A50 | 现金 | CN | 2507 | 30/07/2025 | 2508 |
摩根台股指数 | 现金 | TWN | 2507 | 30/07/2025 | 2508 | |
日经225 | 现金 | NK | 2509 | 12/09/2025 | 2512 | |
小型日经225 | 现金 | NS | 2509 | 12/09/2025 | 2512 | |
CME | 小型标普500 | 现金 | ES | 2509 | 19/09/2025 | 2512 |
小型納斯达克100 | 现金 | NQ | 2509 | 19/09/2025 | 2512 | |
微型迷你标普500 | 现金 | MES | 2509 | 19/09/2025 | 2512 | |
微型納斯达克100 | 现金 | MNQ | 2509 | 19/09/2025 | 2512 | |
CBOT | 小型道指 | 现金 | YM | 2509 | 19/09/2025 | 2512 |
微型E迷你道指 | 现金 | MYM | 2509 | 19/09/2025 | 2512 | |
EUREX | 德国法兰克褔DAX指数 | 现金 | DAX | 2509 | 19/09/2025 | 2512 |
小型德国法兰克褔DAX指数 | 现金 | DXM | 2509 | 19/09/2025 | 2512 | |
平仓须知——外汇期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
CME | 欧元 | 实物 | EC | 2509 | 15/09/2025 | 2512 |
小型欧元 | 实物 | E7 | 2509 | 15/09/2025 | 2512 | |
日元 | 实物 | JY | 2509 | 15/09/2025 | 2512 | |
小型日元 | 实物 | J7 | 2509 | 15/09/2025 | 2512 | |
澳元 | 实物 | AD | 2509 | 15/09/2025 | 2512 | |
英镑 | 实物 | BP | 2509 | 15/09/2025 | 2512 | |
加元 | 实物 | CD | 2509 | 15/09/2025 | 2512 | |
纽元 | 实物 | NE | 2509 | 15/09/2025 | 2512 | |
瑞士法郎 | 实物 | SF | 2509 | 15/09/2025 | 2512 | |
人民币 | 现金 | RMB | 2509 | 15/09/2025 | 2512 | |
HKEX | 美元兌人民币(香港) | 实物 | CUS | 2507 | 14/07/2025 | 2508 |
SGX | 美元兌人民币(离岸) | 实物 | UC | 2507 | 30/07/2025 | 2508 |
ICUS | 美元指数 | 实物 | DX | 2509 | 18/09/2025 | 2512 |
平仓须知——能源期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
NYMEX | 纽约原油 | 实物 | CL | 2508 | 22/07/2025 | 2509 |
小型纽约原油 | 现金 | QM | 2508 | 21/07/2025 | 2509 | |
取暖油 | 实物 | HO | 2508 | 30/07/2025 | 2509 | |
天然气 | 实物 | NG | 2508 | 30/07/2025 | 2509 | |
小型天然气 | 现金 | QG | 2508 | 30/07/2025 | 2509 | |
汽油 | 实物 | RB | 2508 | 30/07/2025 | 2509 | |
ICEU | 布兰特期油 | 现金 | B | 2509 | 30/07/2025 | 2510 |
平仓须知——基本金属期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
COMEX | 铜 | 实物 | HG | 2509 | 29/08/2025 | 2512 |
小型銅 | 現金 | QC | 2509 | 28/08/2025 | 2512 | |
平仓须知——贵金属期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
CME(COMEX&NYMEX) | 黄金 | 实物 | GC | 2508 | 29/07/2025 | 2510 |
白银 | 实物 | SI | 2509 | 29/08/2025 | 2512 | |
钯金 | 实物 | PA | 2509 | 29/08/2025 | 2512 | |
铂金 | 实物 | PL | 2510 | 30/09/2025 | 2601 | |
HKEX | 人民币黄金 | 实物 | GDR | 2507 | 21/07/2025 | 2508 |
美元黃金 | 实物 | GDU | 2507 | 21/07/2025 | 2508 | |
平仓须知——农产品期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
CBOT | 玉米 | 实物 | C | 2509 | 29/08/2025 | 2512 |
小型玉米 | 实物 | YC | 2509 | 29/08/2025 | 2512 | |
小麦 | 实物 | W | 2509 | 29/08/2025 | 2512 | |
小型小麦 | 实物 | YW | 2509 | 29/08/2025 | 2512 | |
黃豆 | 实物 | S | 2508 | 31/07/2025 | 2509 | |
小型黃豆 | 实物 | YK | 2508 | 31/07/2025 | 2509 | |
豆油 | 实物 | ZL | 2508 | 31/07/2025 | 2509 | |
豆粕 | 实物 | ZM | 2508 | 31/07/2025 | 2509 | |
燕麦 | 实物 | O | 2509 | 29/08/2025 | 2512 | |
糙米 | 实物 | ZR | 2509 | 29/08/2025 | 2511 | |
ICUS | 美棉花 | 实物 | CT | 2510 | 24/09/2025 | 2512 |
美可可 | 实物 | CC | 2509 | 25/08/2025 | 2512 | |
咖啡 | 实物 | KC | 2509 | 21/08/2025 | 2512 | |
糖 11号 | 实物 | SB | 2510 | 30/09/2025 | 2603 | |
注意:实物交割的期货,须在「本公司最后平仓日」当晚10:00点前平仓。當天只能平倉,但不能再開新倉 | ||||||
现金交割的期货,如客户最后没有平仓,交易所会扣留保证金,等结算价出来后,才会释放保证金,(一般是2个交易日) |
Copyright © 2024 中福国际期货有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:析客网络