
發布時間:2025/10/27 20:16:49瀏覽次數:1807

| 平仓须知—指数期货 | ||||||
| 交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
| HKEX | 恒指 | 现金 | HSI | 2511 | 27/11/2025 | 2512 |
| 小型恒指 | 现金 | MHI | 2511 | 27/11/2025 | 2512 | |
| 国企H股指数 | 现金 | HHI | 2511 | 27/11/2025 | 2512 | |
| 小型国企H股指数 | 现金 | MCH | 2511 | 27/11/2025 | 2512 | |
| SGX | 新华富时中国A50 | 现金 | CN | 2511 | 27/11/2025 | 2512 |
| 摩根台股指数 | 现金 | TWN | 2511 | 27/11/2025 | 2512 | |
| 日经225 | 现金 | NK | 2511 | 13/11/2025 | 2512 | |
| 小型日经225 | 现金 | NS | 2511 | 13/11/2025 | 2512 | |
| CME | 小型标普500 | 现金 | ES | 2512 | 19/12/2025 | 2603 |
| 小型納斯达克100 | 现金 | NQ | 2512 | 19/12/2025 | 2603 | |
| 微型迷你标普500 | 现金 | MES | 2512 | 19/12/2025 | 2603 | |
| 微型納斯达克100 | 现金 | MNQ | 2512 | 19/12/2025 | 2603 | |
| CBOT | 小型道指 | 现金 | YM | 2512 | 19/12/2025 | 2603 |
| 微型E迷你道指 | 现金 | MYM | 2512 | 19/12/2025 | 2603 | |
| EUREX | 德国法兰克褔DAX指数 | 现金 | DAX | 2512 | 19/12/2025 | 2603 |
| 小型德国法兰克褔DAX指数 | 现金 | DXM | 2512 | 19/12/2025 | 2603 | |
| 平仓须知——外汇期货 | ||||||
| 交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
| CME | 欧元 | 实物 | EC | 2512 | 15/12/2025 | 2603 |
| 小型欧元 | 实物 | E7 | 2512 | 15/12/2025 | 2603 | |
| 日元 | 实物 | JY | 2512 | 15/12/2025 | 2603 | |
| 小型日元 | 实物 | J7 | 2512 | 15/12/2025 | 2603 | |
| 澳元 | 实物 | AD | 2512 | 15/12/2025 | 2603 | |
| 英镑 | 实物 | BP | 2512 | 15/12/2025 | 2603 | |
| 加元 | 实物 | CD | 2512 | 15/12/2025 | 2603 | |
| 纽元 | 实物 | NE | 2512 | 15/12/2025 | 2603 | |
| 瑞士法郎 | 实物 | SF | 2512 | 15/12/2025 | 2603 | |
| 人民币 | 现金 | RMB | 2512 | 15/12/2025 | 2603 | |
| HKEX | 美元兌人民币(香港) | 实物 | CUS | 2511 | 17/11/2025 | 2512 |
| SGX | 美元兌人民币(离岸) | 实物 | UC | 2511 | 17/11/2025 | 2512 |
| ICUS | 美元指数 | 实物 | DX | 2512 | 15/12/2025 | 2603 |
| 平仓须知——能源期货 | ||||||
| 交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
| NYMEX | 纽约原油 | 实物 | CL | 2512 | 20/11/2025 | 2601 |
| 小型纽约原油 | 现金 | QM | 2512 | 19/11/2025 | 2601 | |
| 取暖油 | 实物 | HO | 2512 | 28/11/2025 | 2601 | |
| 天然气 | 实物 | NG | 2512 | 25/11/2025 | 2601 | |
| 小型天然气 | 现金 | QG | 2512 | 25/11/2025 | 2601 | |
| 汽油 | 实物 | RB | 2512 | 28/11/2025 | 2601 | |
| ICEU | 布兰特期油 | 现金 | B | 2601 | 28/11/2025 | 2602 |
| 平仓须知——基本金属期货 | ||||||
| 交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
| COMEX | 铜 | 实物 | HG | 2512 | 28/11/2025 | 2603 |
| 小型銅 | 現金 | QC | 2512 | 26/11/2025 | 2603 | |
| 平仓须知——贵金属期货 | ||||||
| 交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
| CME(COMEX&NYMEX) | 黄金 | 实物 | GC | 2512 | 28/11/2025 | 2602 |
| 白银 | 实物 | SI | 2512 | 28/11/2025 | 2603 | |
| 钯金 | 实物 | PA | 2512 | 28/11/2025 | 2603 | |
| 铂金 | 实物 | PL | 2601 | 31/12/2025 | 2604 | |
| HKEX | 人民币黄金 | 实物 | GDR | 2511 | 17/11/2025 | 2512 |
| 美元黃金 | 实物 | GDU | 2511 | 17/11/2025 | 2512 | |
| 平仓须知——农产品期货 | ||||||
| 交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
| CBOT | 玉米 | 实物 | C | 2512 | 28/11/2025 | 2603 |
| 小型玉米 | 实物 | YC | 2512 | 28/11/2025 | 2603 | |
| 小麦 | 实物 | W | 2512 | 28/11/2025 | 2603 | |
| 小型小麦 | 实物 | YW | 2512 | 28/11/2025 | 2603 | |
| 黃豆 | 实物 | S | 2601 | 31/12/2025 | 2603 | |
| 小型黃豆 | 实物 | YK | 2601 | 31/12/2025 | 2603 | |
| 豆油 | 实物 | ZL | 2512 | 28/11/2025 | 2603 | |
| 豆粕 | 实物 | ZM | 2512 | 28/11/2025 | 2601 | |
| 燕麦 | 实物 | O | 2512 | 28/11/2025 | 2603 | |
| 糙米 | 实物 | ZR | 2601 | 31/12/2025 | 2603 | |
| ICUS | 美棉花 | 实物 | CT | 2512 | 24/11/2025 | 2603 |
| 美可可 | 实物 | CC | 2512 | 24/11/2025 | 2603 | |
| 咖啡 | 实物 | KC | 2512 | 20/11/2025 | 2603 | |
| 糖 11号 | 实物 | SB | 2603 | 3/02/2026 | 2605 | |
| 注意:实物交割的期货,须在「本公司最后平仓日」当晚10:00点前平仓。當天只能平倉,但不能再開新倉 | ||||||
| 现金交割的期货,如客户最后没有平仓,交易所会扣留保证金,等结算价出来后,才会释放保证金,(一般是2个交易日) | ||||||
Copyright © 2024 中福国际期货有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:析客网络
