發布時間:2025/4/3 16:26:01瀏覽次數:1059
平仓须知—指数期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
HKEX | 恒指 | 现金 | HSI | 2504 | 29/04/2025 | 2505 |
小型恒指 | 现金 | MHI | 2504 | 29/04/2025 | 2505 | |
国企H股指数 | 现金 | HHI | 2504 | 29/04/2025 | 2505 | |
小型国企H股指数 | 现金 | MCH | 2504 | 29/04/2025 | 2505 | |
SGX | 新华富时中国A50 | 现金 | CN | 2504 | 29/04/2025 | 2505 |
摩根台股指数 | 现金 | TWN | 2504 | 29/04/2025 | 2505 | |
日经225 | 现金 | NK | 2504 | 10/04/2025 | 2505 | |
小型日经225 | 现金 | NS | 2504 | 10/04/2025 | 2505 | |
CME | 小型标普500 | 现金 | ES | 2506 | 20/06/2025 | 2509 |
小型納斯达克100 | 现金 | NQ | 2506 | 20/06/2025 | 2509 | |
微型迷你标普500 | 现金 | MES | 2506 | 20/06/2025 | 2509 | |
微型納斯达克100 | 现金 | MNQ | 2506 | 20/06/2025 | 2509 | |
CBOT | 小型道指 | 现金 | YM | 2506 | 20/06/2025 | 2509 |
微型E迷你道指 | 现金 | MYM | 2506 | 20/06/2025 | 2509 | |
EUREX | 德国法兰克褔DAX指数 | 现金 | DAX | 2506 | 20/06/2025 | 2509 |
小型德国法兰克褔DAX指数 | 现金 | DXM | 2506 | 20/06/2025 | 2509 | |
平仓须知——外汇期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
CME | 欧元 | 实物 | EC | 2506 | 16/06/2025 | 2509 |
小型欧元 | 实物 | E7 | 2506 | 16/06/2025 | 2509 | |
日元 | 实物 | JY | 2506 | 16/06/2025 | 2509 | |
小型日元 | 实物 | J7 | 2506 | 16/06/2025 | 2509 | |
澳元 | 实物 | AD | 2506 | 16/06/2025 | 2509 | |
英镑 | 实物 | BP | 2506 | 16/06/2025 | 2509 | |
加元 | 实物 | CD | 2506 | 17/06/2025 | 2509 | |
纽元 | 实物 | NE | 2506 | 16/06/2025 | 2509 | |
瑞士法郎 | 实物 | SF | 2506 | 16/06/2025 | 2509 | |
人民币 | 现金 | RMB | 2506 | 16/06/2025 | 2509 | |
HKEX | 美元兌人民币(香港) | 实物 | CUS | 2504 | 14/04/2025 | 2505 |
SGX | 美元兌人民币(离岸) | 实物 | UC | 2504 | 14/04/2025 | 2505 |
ICUS | 美元指数 | 实物 | DX | 2506 | 16/06/2025 | 2509 |
平仓须知——能源期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
NYMEX | 纽约原油 | 实物 | CL | 2505 | 22/04/2025 | 2506 |
小型纽约原油 | 现金 | QM | 2505 | 22/04/2025 | 2506 | |
取暖油 | 实物 | HO | 2505 | 30/04/2025 | 2506 | |
天然气 | 实物 | NG | 2505 | 28/04/2025 | 2506 | |
小型天然气 | 现金 | QG | 2505 | 28/04/2025 | 2506 | |
汽油 | 实物 | RB | 2505 | 30/04/2025 | 2506 | |
ICEU | 布兰特期油 | 现金 | B | 2506 | 30/04/2025 | 2507 |
平仓须知——基本金属期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
COMEX | 铜 | 实物 | HG | 2505 | 29/04/2025 | 2507 |
小型銅 | 現金 | QC | 2505 | 25/04/2025 | 2507 | |
平仓须知——贵金属期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
CME(COMEX&NYMEX) | 黄金 | 实物 | GC | 2506 | 30/05/2025 | 2508 |
白银 | 实物 | SI | 2505 | 29/04/2025 | 2507 | |
钯金 | 实物 | PA | 2506 | 30/05/2025 | 2509 | |
铂金 | 实物 | PL | 2507 | 27/06/2025 | 2510 | |
HKEX | 人民币黄金 | 实物 | GDR | 2504 | 21/04/2025 | 2505 |
美元黃金 | 实物 | GDU | 2504 | 21/04/2025 | 2505 | |
平仓须知——农产品期货 | ||||||
交易所 | 产品名称 | 交割方式 | 易盛代码 | 合约月份 | 本公司最后平仓日 | 下期主力月份 |
CBOT | 玉米 | 实物 | C | 2505 | 30/04/2025 | 2507 |
小型玉米 | 实物 | YC | 2505 | 30/04/2025 | 2507 | |
小麦 | 实物 | W | 2505 | 30/04/2025 | 2507 | |
小型小麦 | 实物 | YW | 2505 | 30/04/2025 | 2507 | |
黃豆 | 实物 | S | 2505 | 30/04/2025 | 2507 | |
小型黃豆 | 实物 | YK | 2505 | 30/04/2025 | 2507 | |
豆油 | 实物 | ZL | 2505 | 30/04/2025 | 2507 | |
豆粕 | 实物 | ZM | 2505 | 30/04/2025 | 2507 | |
燕麦 | 实物 | O | 2505 | 30/04/2025 | 2507 | |
糙米 | 实物 | ZR | 2505 | 30/04/2025 | 2507 | |
ICUS | 美棉花 | 实物 | CT | 2505 | 24/04/2025 | 2507 |
美可可 | 实物 | CC | 2505 | 24/04/2025 | 2507 | |
咖啡 | 实物 | KC | 2505 | 22/04/2025 | 2507 | |
糖 11号 | 实物 | SB | 2505 | 30/04/2025 | 2507 | |
注意:实物交割的期货,须在「本公司最后平仓日」当晚10:00点前平仓。當天只能平倉,但不能再開新倉 | ||||||
现金交割的期货,如客户最后没有平仓,交易所会扣留保证金,等结算价出来后,才会释放保证金,(一般是2个交易日) |
Copyright © 2024 中福国际期货有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:析客网络